Reflexologie
Ausbildungsbeschrieb
Alle inneren Organe des menschlichen Körpers sind über Nervenfasern mit bestimmten Zonen an der Hautoberfläche – den Reflexzonen – verbunden. Die Ausbildung integriert und verbindet die klassische Fussreflexzonenmassage mit der Energetik der Traditionellen Chinesischen Medizin.
Ausbildungsinhalte
Der Lehrgang integriert und verbindet die klassische Fussreflexzonenmassage mit der Energetik der TCM. Basiskenntnisse der östlichen Medizin (Meridiane, Akupunkturpunkte) werden mit den westlichen Behandlungstechniken in einen neuen Gesamtzusammenhang gestellt.
Ausbildungsziele
Anwendung der verschiedenen Reflexzonenmassagen.
Fähigkeit, die verschiedenen Reflexzonenbehandlungen in einen Gesamtzusammenhang zu stellen und miteinander zu kombinieren.
Behandlung von statischen Beschwerdebildern.
Anpassung des Behandlungskonzeptes an die gesundheitlichen Gegebenheiten des Patienten.
| Art | ID Nr. | Baukasteninhalte | Stunden | Daten 2012/13 | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| BS | Medizinische Grundlagen | Minimum 150 | |||
| BS | I RZ 200 | Fachausbildung Fussreflexzonenmassage | 105 | 15 Tage | 2'925 |
| EM | II RZ 201.1 II RZ 201.2 | Fussreflexzonenmassage Grundlagen und Vertiefung | 42 | Sa/So 25./26.08., Sa/So 08./09.09., Sa/So 22./23.09.12 | 1'170 |
| VM | II RZ 202.1 | Fussreflexzonenmassage Statik 1 (Nacken) | 14 | Mo/Di 15./16.10.12 | 390 |
| VM | II RZ 202.2 | Fussreflexzonenmassage Statik 2 (Becken) | 14 | Mo/Di 29./30.10.12 | 390 |
| VM | II RZ 204.1 | Fussreflexzonenmassage Statik 3 (Krankheitsbilder Nacken) | 14 | Mo/Di 12./13.11.12 | 390 |
| VM | II RZ 204.2 | Fussreflexzonenmassage Statik 3 (Krankheitsbilder Becken) | 14 | Mo/Di 26./27.11.12 | 390 |
| VM | II RZ 204.3 | Fussreflexzonenmassage Statik 3 (Narben) | 7 | Di 11.12.12 | 195 |
| II RZ 291 | Prüfung Fachausbildung Fussreflexzonenmassage | 7 | 2014 | 300 | |
| Grundlagen der Reflexologie aus anderen Fachbereichen | 161 | 23 Tage | 4'485 | ||
| EM | I CM 501 | Meridiane | 28 | 2013/14 | 780 |
| VM | II RZ 208 | Manual therapeutische Behandlung des Bewegungsapparates | 42 | 2013/14 | 1'170 |
| VM | II RZ 206 | Energetik in der TCM | 35 | 2013/14 | 975 |
| EM | II RZ 207 | Integrative asiatische Meridianmassage | 35 | 2013/14 | 975 |
| EM | II RZ 203 | Kolonmassage | 14 | 2013/14 | 390 |
| VM | II RZ 205.1 | Kombinationsbehandlung der Reflexzonen Grundkurs | 7 | 2013/14 | 195 |
| Allgemeine Berufskompetenzen | 56 | 8 Tage | 1'560 | ||
| EM | II NL 101 | NLP Einführungsseminar Theorie und Praxis der therapeutischen Beziehung | 49 | Do 19.01., Do 02.02., Do 16.02., Do 01.03., Do 15.03., Do 22.03., Do 29.03.12 | 1'365 |
| X PZ 290 | Prüfungsvorbereitung | 7 | Di 18.12.12 | 195 | |
| X PZ 291.2 | Prüfung Zertifikatslehrgang Reflexologie | 7 | Di 15.01.13 | 300 | |
| Total Zertifikatslehrgang Reflexologie (ohne medizinische Grundlagen und ohne Praktikum) | 336 | 48 Tage | 9'570 |
