tui-na
Ausbildungsbeschrieb
Tui-Na ist eine Methode der Traditionellen Chinesischen Medizin, die mit ihrer ganzheitlichen Theorie und Praxis ein in sich geschlossenes Medizinsystem arstellt.
Tui-Na, auch chinesische Heilmassage genannt, ist eine Mischung aus verschiedenen Elementen der manuellen Therapie, energetischen Körperarbeit und Akupressur. Sie bedient sich vor allem spezieller Manipulationen: von Schieben, Streichen, Schwingen, Dehnen, Drücken, Klopfen bis hin zur Technik der Vibration. Besonders wirksam ist sie bei Störungen des Bewegungsapparates, aber auch bei organisch bedingten Erkrankungen.
Tui-Na setzt, im Gegensatz zu den westlichen Massagetechniken, unabdingbar eine eingehende chinesische Diagnose voraus. Damit kann festgestellt werden, welche energetischen Muster die Symptome verursachen und welche pathogenen Faktoren dahinter liegen. Ein sehr grosses Anwendungsspektrum findet sich in der Kinderheilkunde. Kinder zeigen eine gute Reaktionsbereitschaft auf Tui-Na; somit können zahlreiche Krankheitsbilder wirkungsvoll behandelt werden, ohne dass in den Körper direkt eingegriffen werden muss.
Ausbildungsinhalte
Tui-Na fachspezifische Grundausbildung: Tui-Na Grundbegriffe, Massagetechniken, Manipulationen, Grifftechniken, spez. Krankheitslehre Behandlungsstrategien aufbauen und einüben (Innere Medizin, Psychovegetative Störungen, Erkrankungen des Bewegungsapparates) spezielle Fachausbildung (Frauen- und Kinderheilkunde, Sport und Rheuma) Einblick in die TCM Fachrichtungen Akupunktur, Diätetik und Qi Gong Einblick in die Kräuterheilkunde
Ausbildungsziele
Beherrschen der Tui-Na-Grundtechniken Kennen der Behandlungsprinzipien Erstellen einer fundierten TCM-Diagnose und Entwicklung eines Behandlungskonzeptes Fähigkeit die Chinesische Manuelle Therapie in einen Gesamtzusammenhang zu stellen und bei Bedarf Elemente aus der westlichen Naturheilkunde, der Schulmedizin oder Prozessbegleitung in die Behandlung zu integrieren
| Art | ID Nr. | Baukasteninhalte | Stunden | Daten 2012 | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| BS | Medizinische Grundlagen | Minimum 600 | |||
| BS | I CM 400 | TCM Grundlagen (Details in dieser Broschüre) | 399 | 57 Tage | 10'705 |
| BS | I TT 900 | Fachausbildung TCM Tui-Na als Zweitausbildung verkürzt möglich | 322 | 46 Tage | 8'400 |
| VM | I CM 523 | Akupunkturpunkte | 63 | Di 17.01., Sa/So 28./29.01., Di 31.1., Sa 04.02., Di 21.02., Sa/So 25./26.02., Di 28.02.12 | 1755 |
| VM | I CM 504 | Shu-Mu-Punkte | 28 | Sa/So 10./11.03., Di 13.03., Di 20.03.12 | 780 |
| VM | I CM 505 | Antike Punkte (Befehlspunkte, Elementenpunkte) | 14 | So 25.03., Di 27.03.12 | 390 |
| VM | I TT 901 | Grundtechniken TuiNa Teil II (Massagetechniken, Manipulationen, Grifftechniken, Behandlungsaufbau) | 35 | Sa/So 28./29.04., Sa/So 12./13.05., Di 22.05.12 | 975 |
| VM | I CM 521 | Ausserordentliche Meridiane | 14 | Sa/So 02./03.06.12 | 390 |
| VM | I TT 903 | Obere Extremitäten | 14 | Sa/So 16./17.06.12 | 390 |
| VM | I TT 904 | Untere Extremitäten | 14 | Sa/So 11./12.08.12 | 390 |
| VM | I CM 522 | Kollaterale, 12 Tendinomuskuläre Meridiane | 21 | Sa/So 18./19.08., Sa 25.08.12 | 585 |
| EM | I KE 302 | Integrative asiatische Meridianmassage | 35 | Di 07.08., Di 14.08., Di 21.08., Di 28.08., Di 04.09.12 | 975 |
| VM | I TT 902 | Innere Medizin/Krankheiten | 14 | Di 16.10., Di 23.10.12 | 390 |
| VM | I TT 910 | Psychovegetative Störungen | 14 | Sa/So 03./04.11.12 | 390 |
| VM | I TT 908 | Indikationsgebiet Sport | 14 | Di 06.11., Di 13.11.12 | 390 |
| VM | I TT 905 | Frauenheilkunde | 14 | Sa/So 17./18.11.12 | 390 |
| VM | I TT 909 | Bi-Syndrome Tui-Na | 14 | Sa/So 01./02.12.12 | 390 |
| VM | I TT 907 | Kinderheilkunde | 14 | Di 04.12., Sa 15.12.12 | 390 |
| VM | I TT 990 | Prüfungsvorbereitung | 7 | So 16.12.12 | 195 |
| ZP | I TT 991 | Prüfung Fachausbildung Tui-Na | 7 | Di 22.01.13 | 250 |
| Wahlmodule | |||||
| VM | Manual therapeutische Behandlung des Bewegungsapparates | 42 | Do 26.04., Do 03.05., Do 10.05., Do 24.05., Do 31.05., Do 07.06.12 | 1170 | |
| VM | I RZ 206 | Energetik in der TCM | 35 | Di 12.06., Di 19.06., Sa/So 30.06./01.07., Di 03.07.12 | 975 |
| VM | Basisbehandlung nach der Fünf-Elementen-Lehre | 35 | 2013 | 975 | |
| Allgemeine Berufskompetenzen | 126 | 18 Tage | 3'510 | ||
| EM | II NL 101 | NLP Einführungsseminar - Th. und Pr. der therap. Bez. | 49 | Do 19.01., Do 02.02., Do 16.02., Do 01.03., Do 15.03., Do 22.03., Do 29.03.12 | 1365 |
| VM | X AV 011 | Feng Shui in der therapeutischen Praxis | 7 | Fr 13.01.12 | 195 |
| EM | X AV 013 | Einführung in die Berufsethik - Ethik und Menschenbild | 14 | Di/Mi 31.01./01.02.12 | 390 |
| EM | X AV 012 | Gesetzeskunde und Sozialversicherungen | 14 | Sa/So 18./19.08.12 | 390 |
| EM | X AV 010 | Praxiseinrichtung und Praxismanagement | 28 | Sa/So 25./26.08., Sa/So 01./02.09.12 | 780 |
| VM | X PD 990 | Prüfungsvorbereitung, Integration, Vertiefung | 14 | Mi 13.06., Sa 08.09.12 | 390 |
| Diplomarbeit | |||||
| P | Praktikum siehe separate Informationen | ||||
| X PD 991 | Prüfung Diplomlehrgang Tui-Na | 14 | Mi 07.11., Fr 09.11.12 | 600 | |
| Total TCM Tui-Na Diplomlehrgang (ohne med. Grundlagen, Wahlmodule, Praktikum) | 875 | 125 Tage | 23'660 |
