akupunktur
Ausbildungsbeschrieb
Die Akupunkturbehandlung ist im Sinne der «Natürlichen Heilmethoden» eine ganzheitliche Behandlung. Sie bezieht physische, psychische und soziale Aspekte in eine Behandlung mit ein.
Wie wird die Akupunktur angewandt?
Bei einer Akupunkturbehandlung bestimmt der Therapeut nach einem Gespräch/Diagnose die zur Anwendung relevanten Akupunkturpunkte. An diesen Punkten wird eine Akupunkturnadel gestochen. Der Einstich ist nahezu schmerzfrei. Die Akupunkturnadeln werden anschliessend inige Zeit am Ort belassen, so dass schon bald eine Wirkung zu verspüren ist. Oft ist der Effekt einer solchen Behandlung in Form von einem Schwere-, Wärme-, Leichtigkeitsund/ oder Druckgefühl oder eines Strömens verspürbar. Diese Empfindungen werden als ein Strömen der ebensenergie «Qi» interpretiert.
Wo ist die Akupunktur einsetzbar?
Die Akupunktur ist überall dort sinnvoll einsetzbar, wo Gewebe und Körperfunktionen gestört sind. Dabei ist zu beachten, dass die Akupunktur Organe behandelt und keine Symptome. Mit der Akupunktur ist es im Besonderen möglich mehrere Organe in einer Sitzung zu beeinflussen.
Ausbildungsinhalte
Einsatz der Akupunktur nach den Prinzipien der TCM. Vermittlung der Anwendungstechniken in Theorie und Praxis.
Pathologie und Therapie verschiedener Krankheitsmuster
12 reguläre Meridiane, 8 Extrameridiane
Innere und äussere Verläufe der Meridiane
Tendinomuskuläre Meridiane Konzept der Luo Mai
Meridianpathologie
Punktekategorien und deren Funktion Punktekombinationen
Nadeltechniken
Akupunkturbehandlungen
Mikrosysteme:
Ohrakupunktur
Schädelakupunktur
Ausbildungsziele
Wirkungsweise der Akupunktur
Einsatz der traditionellen Wirkpunkte
Technik der Nadelung
Sonderformen der Akupunktur
Erlernen verschiedener Begleittherapien
| Art | ID Nr. | Baukasteninhalte | Stunden | Daten 2012 | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| BS | Medizinische Grundlagen MG | Minimum 600 | |||
| BS | I CM 400 | TCM Grundlagen (Details in dieser Broschüre) | 399 | 57 Tage | 10'705 |
| BS | I TA 600 | Fachausbildung TCM Akupunktur als Zweitausbildung verkürzt möglich | 336 | 48 Tage | 8'800 |
| VM | I TA 601 | Prinzipien und Grundtechniken der Akupunktur-Behandlung | 21 | Di 10.01., Sa/So 14./15.01.12 | 585 |
| VM | I CM 523 | Akupunkturpunkte | 63 | Di 17.01., Sa/So 28./29.01., Di 31.1., Sa 04.02., Di 21.02., Sa/So 25./26.02., Di 28.02.12 | 1755 |
| VM | I CM 504 | Shu-Mu-Punkte | 28 | Sa/So 10./11.03., Di 13.03., Di 20.03.12 | 780 |
| VM | I CM 505 | Antike Punkte (Befehlspunkte, Elementenpunkte) | 14 | So 25.03., Di 27.03.12 | 390 |
| VM | I TA 641 | Fertigkeitstraining / Praktisches Üben | 21 | Sa 31.03., Di 24.04., Di 08.05.12 | 585 |
| VM | I TA 602 | Verdauungsstörungen | 14 | Sa/So 05./06.05.12 | 390 |
| VM | I TA 604 | Bi-Syndrome Akupunktur | 7 | Di 22.05.12 | 195 |
| VM | I TA 605 | Neurologische Syndrome | 7 | Di 29.05.12 | 195 |
| VM | I CM 521 | Ausserordentliche Meridiane | 14 | Sa/So 02./03.06.12 | 390 |
| VM | I TA 608 | Kopfschmerzen, Migräne | 7 | Di 05.06.12 | 195 |
| VM | I CM 522 | Kollaterale, 12 Tendinomuskuläre Meridiane | 21 | Sa/So 18./19.08., Sa 25.08.12 | 585 |
| VM | I TA 603 | Gynäkologische Störungen | 21 | Sa/So 01./02.09., Di 11.09.12 | 585 |
| VM | I TA 631 | Schädelakupunktur | 7 | Sa 15.09.12 | 195 |
| VM | I TA 621 | Ohrakupunktur | 21 | Sa-Mo 22.-24.09.12 | 585 |
| VM | I TA 607 | Schlafstörungen, Urogenitalprobleme | 14 | Sa/So 20./21.10.12 | 390 |
| VM | I TA 609 | Pädiatrie | 14 | Di 30.10., Di 06.11.12 | 390 |
| VM | I TA 611 | Atemwegserkrankungen, HNO | 14 | Sa/So 17./18.11.12 | 390 |
| VM | I TA 612 | Dermatologie | 14 | Sa/So 24./25.11.12 | 390 |
| VM | I TA 613 | Mental-emotionale Probleme | 14 | Sa/So 01./02.12.12 | 390 |
| I TA 690 | Prüfungsvorbereitung | 7 | Di 11.12.12 | 195 | |
| I TA 691 | Prüfung Fachausbildung Akupunktur | 7 | Di 29.01.13 | 250 | |
| Wahlmodul | |||||
| VM | I RZ 206 | Energetik in der TCM | 35 | Di 12.06., Di 19.06., Sa/So 30.06./01.07., Di 03.07.12 | 975 |
| Allgemeine Berufskompetenzen | 126 | 18 Tage | 3510 | ||
| EM | II NL 101 | NLP Einführungsseminar - Th. und Pr. der therap. Bez. | 49 | Do 19.01., Do 02.02., Do 16.02., Do 01.03., Do 15.03., Do 22.03., Do 29.03.12 | 1'365 |
| EM | X AV 011 | Feng Shui in der therapeutischen Praxis | 7 | Fr 13.01.12 | 195 |
| EM | X AV 013 | Einführung in die Berufsethik - Ethik und Menschenbild | 14 | Di/Mi 31.01./01.02.12 | 390 |
| EM | X AV 012 | Gesetzeskunde und Sozialversicherungen | 14 | Sa/So 18./19.08.12 | 390 |
| VM | X AV 010 | Praxiseinrichtung und Praxismanagement | 28 | Sa/So 25./26.08., Sa/So 01./02.09.12 | 780 |
| VM | X PD 690 | Prüfungsvorbereitung, Integration, Vertiefung | 14 | Mi 13.06., Di 04.09.12 | 390 |
| Diplomarbeit | |||||
| P | Praktikum siehe separate Informationen | So 01.04. - So 10.06.12 10 Wochen individuell oder So 09.09. - So 04.11.12 8 Wochen individuell | |||
| X PD 691 | Prüfung Diplomlehrgang Akupunktur | 14 | Mi/Do 07./08.11.12 | 600 | |
| Total TCM Akupunktur Diplomlehrgang (ohne medizinische Grundlagen und ohne Praktikum) | 889 | 127 Tage | 24'060 |
